フリースクール・IHセンター
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
(ページの作成: <div style="text-align:right;width:560px;"><!--日付--></div> {|width=560 class=wikitable |- !width=160 style=text-align:left| 教育機関としての性格 |width=400| フリ...) |
|||
(5人の利用者による、間の20版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:フリースクール|フリースクール]] > [[:Category:フリースクール・鹿児島県|フリースクール・鹿児島県]] > {{PAGENAME}} }} | |
− | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:鹿児島県(地域)|鹿児島県]] > [[:Category:鹿児島市(鹿児島県)|鹿児島市]] > {{PAGENAME}} }} | |
− | + | <metadesc>鹿児島県のフリースクール、フリースクール・IHセンターの基本情報です。</metadesc> | |
− | + | ⇒[[フリースクール・IHセンター 活動記録]]「'''そのまんまの自分が出せる場を用意'''」を参照。<br> | |
− | 教育機関としての性格 | + | |
− | + | ==フリースクール・IHセンター== | |
− | フリースクール | + | <table class="wikitable shousai-table"> |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>教育機関としての性格</th> | |
− | 教育活動の特色 | + | <td>フリースクール</td> |
− | + | </tr> | |
+ | <tr> | ||
+ | <th>教育活動の特色</th> | ||
+ | <td> | ||
個人学習、ミーティングであり、学習プログラムはありません。<br> | 個人学習、ミーティングであり、学習プログラムはありません。<br> | ||
個人別で自由に好きなことができます。(学習は個人ごとです。) | 個人別で自由に好きなことができます。(学習は個人ごとです。) | ||
15行: | 18行: | ||
野外活動があります(希望参加)。キャンプ、遠足、登山そのほか。<br> | 野外活動があります(希望参加)。キャンプ、遠足、登山そのほか。<br> | ||
陶芸、ボランティア活動、いもつくりなどあり、<br> | 陶芸、ボランティア活動、いもつくりなどあり、<br> | ||
− | 「人間関係」の学びを重視します。 | + | 「人間関係」の学びを重視します。</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | 代表 | + | <th>代表</th> |
− | + | <td>川添由博</td> | |
− | 川添由博 | + | </tr> |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>住所</th> | |
− | 住所 | + | <td>〒890-0055<br>鹿児島県鹿児島市上荒田町23-21 小園第2ビル<br><htmlet>map_kagoshima_fs_ih_center</htmlet></td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>TEL</th> | |
− | + | <td>099-254-3253</td> | |
− | TEL | + | </tr> |
− | + | <tr> | |
− | 099-254-3253 | + | <th>FAX</th> |
− | + | <td>099-254-3253</td> | |
− | + | </tr> | |
− | FAX | + | <tr> |
− | + | <th>設置コースと学費</th> | |
− | 099-254-3253 | + | <td>入学金 1万円 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | 入学金 1万円 | + | |
;全日コース(毎日通所する) | ;全日コース(毎日通所する) | ||
− | : | + | :定員 :10名 |
− | : | + | :実人数: 5名 |
:授業料:3万円 | :授業料:3万円 | ||
;週2日コース(週に2日選ぶ) | ;週2日コース(週に2日選ぶ) | ||
− | : | + | :実人数: 1名 |
:授業料:1万5,000円 | :授業料:1万5,000円 | ||
;不特定日(通所したいとき) | ;不特定日(通所したいとき) | ||
− | : | + | :実人数: 1名 |
− | :授業料:1,500円/日 | + | :授業料:1,500円/日</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>生徒数・内訳</th> | |
− | 生徒数・内訳 | + | <td>中学生 :1名<br> |
− | + | 全日制高校生:?名<br> | |
− | + | 通信制高校生:1名</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>親の会</th> | ||
+ | <td>「根っこの会」(親の会) IHセンター内 | ||
+ | <br> | ||
+ | 毎週水曜日</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
− | + | [[Category:フリースクール類・鹿児島県|IHせんたー]] | |
+ | [[Category:フリースクール・鹿児島県|IHせんたー]] | ||
+ | [[Category:鹿児島市(鹿児島県)|IHせんたー]] | ||
+ | [[Category:鹿児島県(地域)|IHせんたー]] | ||
− | + | ==Q&A フリースクール・IHセンターへの質問と回答== | |
− | + | *[[フリースクール・IHセンター/Q&A]] | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <p style="background:#f9f9f9;border:1px solid #aaaaaa;padding:5px;">[[#top|このページのトップへ]]</p> | |
− | + | ||
− | [[ | + |
2021年5月31日 (月) 07:04時点における最新版
⇒フリースクール・IHセンター 活動記録「そのまんまの自分が出せる場を用意」を参照。
フリースクール・IHセンター
教育機関としての性格 | フリースクール |
---|---|
教育活動の特色 |
個人学習、ミーティングであり、学習プログラムはありません。 野外活動があります(希望参加)。キャンプ、遠足、登山そのほか。 |
代表 | 川添由博 |
住所 | 〒890-0055 鹿児島県鹿児島市上荒田町23-21 小園第2ビル |
TEL | 099-254-3253 |
FAX | 099-254-3253 |
設置コースと学費 | 入学金 1万円
|
生徒数・内訳 | 中学生 :1名 全日制高校生:?名 |
親の会 | 「根っこの会」(親の会) IHセンター内
|
Q&A フリースクール・IHセンターへの質問と回答