神奈川県立神奈川総合産業高等学校 定時制課程
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
(→神奈川県立神奈川総合産業高等学校 定時制課程) |
|||
(2人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category: | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:神奈川県|神奈川県(団体)]] > [[:Category:学校・教育団体|学校・教育団体]] > [[:Category:定時制高校|定時制高校]] > [[:Category:定時制高校・神奈川県#相模原市南区|定時制高校・神奈川県]] > {{PAGENAME}} }} |
− | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:神奈川県(地域)|神奈川県]] > [[:Category:相模原市(神奈川県)|相模原市]] > [[:Category:相模原市南区(神奈川県)|相模原市南区]] > {{PAGENAME}} }} | |
− | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category: | + | <metadesc>神奈川県の定時制高校神奈川県立神奈川総合産業高等学校 定時制課程の紹介ページです。</metadesc> |
− | + | ||
− | <metadesc>神奈川県の定時制高校神奈川県立神奈川総合産業高等学校 | + | |
==神奈川県立神奈川総合産業高等学校 定時制課程== | ==神奈川県立神奈川総合産業高等学校 定時制課程== | ||
− | + | <table class="wikitable shousai-table"> | |
− | <table class="wikitable"> | + | |
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>教育機関としての性格</th> |
− | <td | + | <td>定時制高校(総合学科)<br>全日制と併置</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>メッセージ・入学のよびかけなど</th> |
− | <td | + | <td>学校案内、本校定時制HPなどを参照ください。</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>校長</th> |
− | <td | + | <td>渡辺英司</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>住所</th> |
− | <td | + | <td>〒252- 0307<br>神奈川県相模原市南区文京1- 11- 1</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>TEL</th> |
− | <td | + | <td>042- 742- 6111</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>FAX</th> |
− | <td | + | <td>042- 740- 2851</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>URL</th> |
− | <td style=" | + | <td style="word-break: break-all;"></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>メール</th> |
− | <td style=" | + | <td style="word-break: break-all;">kanagawasogosangyo-h@pen-kanagawa.ed.jp</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>設置・学科コースと学費</th> |
− | <td | + | <td>入学金:2,100円<br > |
施設費 (年間):0円<br /> | 施設費 (年間):0円<br /> | ||
教科書・副読本代 (年間):約6,000円<br /> | 教科書・副読本代 (年間):約6,000円<br /> | ||
− | その他<div style="margin-left:2em;">(ア)年次費 [教材費、生徒会、安全振興会、スポーツ振興センター掛け金、防災飲料水・食料費 他] (年間):約10,000円<br | + | その他<div style="margin-left:2em;">(ア)年次費 [教材費、生徒会、安全振興会、スポーツ振興センター掛け金、防災飲料水・食料費 他] (年間):約10,000円<br> |
+ | (イ)後援会費 (年間) 1,000円<br />(ウ)旅行等積立金 (4ヵ年合計) 約90,000円</div><br /> | ||
<div style="margin:0 0 1.4em 0;"><span style="font-weight:bold; font-size:120%;">■総合学科</span> | <div style="margin:0 0 1.4em 0;"><span style="font-weight:bold; font-size:120%;">■総合学科</span> | ||
<div style="text-align:right; font-size:85%; width:400px;">平成22年5月1日現在</div> | <div style="text-align:right; font-size:85%; width:400px;">平成22年5月1日現在</div> | ||
− | <div style="margin:0 0 0 2.6em;">1年次<div style="margin-left:1.8em;">定数:105名 実人数:121名</div>2年次<div style="margin-left:1.8em;">定数:105名 実人数:93名</div>3年次<div style="margin-left:1.8em;">定数:105名 実人数:74名</div>4年次<div style="margin-left:1.8em;">定数:105名 実人数:69名 | + | <div style="margin:0 0 0 2.6em;">1年次<div style="margin-left:1.8em;">定数:105名 実人数:121名</div>2年次<div style="margin-left:1.8em;">定数:105名 実人数:93名</div>3年次<div style="margin-left:1.8em;">定数:105名 実人数:74名</div>4年次<div style="margin-left:1.8em;">定数:105名 実人数:69名 |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>転入学・編入学の条件</th> |
− | <td | + | <td> |
*学級定数の空席がある場合 | *学級定数の空席がある場合 | ||
*一家転住 | *一家転住 | ||
59行: | 57行: | ||
*可能な学年・学期については、県教委の示す要項のとおり</td> | *可能な学年・学期については、県教委の示す要項のとおり</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>帰国子女などの受入れ(外国からの帰国生,外国籍の子どもの入学など)</th> |
− | <td | + | <td>なし(海外帰国特別募集及び在県外国人等特別募集の対象校ではありません)</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>4月以外の入学時期</th> |
− | <td | + | <td></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>過年度生の入学(中学卒業後1年以上経た生徒)</th> |
− | <td | + | <td>年齢に制限は設けていない</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>資格を単位取得に認める制度(高卒認定資格、パソコン資格、検定資格など)</th> |
− | <td | + | <td>あり(高卒験、実務代替、技能審査、課程間併修、定通併修、集中講座、校外講座、ボランティア活動、スポーツ・文化活動など、併せて36単位まで認定する制度がある。)</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>不登校・高校中退生の受入れについてのその他のしくみ</th> |
− | <td | + | <td>特になし</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>発達障害をもつ生徒の受入れ(LD、AD/HD、アスペルガー症候群など)</th> |
− | <td | + | <td>在籍する生徒の中に該当者がいます</td> |
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>情報提供年月</th> | ||
+ | <td>2010年7月 </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | + | ||
[[Category:定時制高校・神奈川県|かながわけんりつかながわそうごうさんぎょうこうとうがっこう]] | [[Category:定時制高校・神奈川県|かながわけんりつかながわそうごうさんぎょうこうとうがっこう]] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:神奈川県(地域)|かながわけんりつかながわそうごうさんぎょうこうとうがっこう]] | [[Category:神奈川県(地域)|かながわけんりつかながわそうごうさんぎょうこうとうがっこう]] | ||
[[Category:相模原市(神奈川県)|かながわけんりつかながわそうごうさんぎょうこうとうがっこう]] | [[Category:相模原市(神奈川県)|かながわけんりつかながわそうごうさんぎょうこうとうがっこう]] | ||
[[Category:相模原市南区(神奈川県)|かながわけんりつかながわそうごうさんぎょうこうとうがっこう]] | [[Category:相模原市南区(神奈川県)|かながわけんりつかながわそうごうさんぎょうこうとうがっこう]] |
2021年4月23日 (金) 09:41時点における最新版
神奈川県立神奈川総合産業高等学校 定時制課程
教育機関としての性格 | 定時制高校(総合学科) 全日制と併置 |
---|---|
メッセージ・入学のよびかけなど | 学校案内、本校定時制HPなどを参照ください。 |
校長 | 渡辺英司 |
住所 | 〒252- 0307 神奈川県相模原市南区文京1- 11- 1 |
TEL | 042- 742- 6111 |
FAX | 042- 740- 2851 |
URL | |
メール | kanagawasogosangyo-h@pen-kanagawa.ed.jp |
設置・学科コースと学費 | 入学金:2,100円 施設費 (年間):0円 (ア)年次費 [教材費、生徒会、安全振興会、スポーツ振興センター掛け金、防災飲料水・食料費 他] (年間):約10,000円 (イ)後援会費 (年間) 1,000円 (ウ)旅行等積立金 (4ヵ年合計) 約90,000円 ■総合学科
平成22年5月1日現在
1年次 定数:105名 実人数:121名 2年次定数:105名 実人数:93名 3年次定数:105名 実人数:74名 4年次定数:105名 実人数:69名
</tr> |
転入学・編入学の条件 |
</tr> |
帰国子女などの受入れ(外国からの帰国生,外国籍の子どもの入学など) | なし(海外帰国特別募集及び在県外国人等特別募集の対象校ではありません)</td>
</tr> |
4月以外の入学時期 | </td>
</tr> |
過年度生の入学(中学卒業後1年以上経た生徒) | 年齢に制限は設けていない</td>
</tr> |
資格を単位取得に認める制度(高卒認定資格、パソコン資格、検定資格など) | あり(高卒験、実務代替、技能審査、課程間併修、定通併修、集中講座、校外講座、ボランティア活動、スポーツ・文化活動など、併せて36単位まで認定する制度がある。)</td>
</tr> |
不登校・高校中退生の受入れについてのその他のしくみ | 特になし</td>
</tr> |
発達障害をもつ生徒の受入れ(LD、AD/HD、アスペルガー症候群など) | 在籍する生徒の中に該当者がいます</td>
</tr> |
情報提供年月 | 2010年7月 </td>
</tr> </table> |