北海道岩内保健所
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
{{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:相談・支援団体・公共機関|相談・支援団体・公共機関]] > [[:Category:保健所|保健所]] > [[:Category:保健所・北海道|保健所・北海道]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:相談・支援団体・公共機関|相談・支援団体・公共機関]] > [[:Category:保健所|保健所]] > [[:Category:保健所・北海道|保健所・北海道]] > {{PAGENAME}} }} | ||
{{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:北海道(地域)|北海道]] > [[:Category:岩内町(北海道)|岩内町]] > {{PAGENAME}} }} | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:北海道(地域)|北海道]] > [[:Category:岩内町(北海道)|岩内町]] > {{PAGENAME}} }} | ||
− | <metadesc> | + | <metadesc>北海道岩内郡の保健所、北海道岩内保健所の紹介ページです。</metadesc> |
===北海道岩内保健所=== | ===北海道岩内保健所=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
ひきこもりと周辺事情への対応をご紹介ください。 | ひきこもりと周辺事情への対応をご紹介ください。 | ||
<table class="wikitable shousai-table"> | <table class="wikitable shousai-table"> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
<th>メッセージ・よびかけ</th> | <th>メッセージ・よびかけ</th> | ||
− | <td | + | <td>ご家族で抱え込まず、ぜひご相談ください。</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
67行: | 16行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>所在地 </th> | <th>所在地 </th> | ||
− | <td>〒045-0013<br>北海道岩内郡岩内町字清住252-1 | + | <td>〒045-0013<br>北海道岩内郡岩内町字清住252-1</td> |
− | + | ||
− | </td> | + | |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th>TEL& | + | <th>対応地域</th> |
− | <td>TEL:0135-62-1537<br>FAX:0135-63-0898<br></td> | + | <td>岩内郡、古宇郡<br> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>TEL&FAX</th> | ||
+ | <td>TEL:0135-62-1537<br> | ||
+ | FAX:0135-63-0898<br></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
80行: | 32行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>主な対応のしかた</th> |
− | <td> | + | <td>来所相談、訪問相談</td> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th> | + | <th>ひきこもり等への対応方法</th> |
− | <td> | + | <td>ご本人やご家族の相談にのりながら、地域で安心して生活を送ることができるよう、状況に応じた支援をいたします。</td> |
− | </td> | + | |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
102行: | 50行: | ||
<th>必要経費</th> | <th>必要経費</th> | ||
<td>無料</td> | <td>無料</td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
113行: | 57行: | ||
</table> | </table> | ||
− | + | ===引きこもりと周辺状況への対応=== | |
− | + | 〔2012.3〕 | |
− | + | <table class="wikitable" width="600px"> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th width="200">対応状態(引きこもりと周辺状態)</th> | |
− | + | <td width="400">すべての状態に対応。<br> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th width="200">対応者(専門職)</th> | |
− | + | <td width="400">保健師、嘱託医。<br> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th width="200">対応方法につき該当するものがあればお知らせください。</th> | |
− | + | <td width="400"> | |
− | + | ①相談またはカウンセリングをしている。<br> | |
− | + | ⑥保健師等が自宅訪問をしている。<br> | |
− | + | ⑨家族で抱えこまずに、ご相談いただけたらと思います。<br> | |
− | + | </table> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:保健所・北海道|ほっかいどういわないほけんしょ]] | [[Category:保健所・北海道|ほっかいどういわないほけんしょ]] |
2021年4月18日 (日) 11:56時点における版
北海道岩内保健所
ひきこもりと周辺事情への対応をご紹介ください。
メッセージ・よびかけ | ご家族で抱え込まず、ぜひご相談ください。 |
---|---|
所長 | 村松 司 |
所在地 | 〒045-0013 北海道岩内郡岩内町字清住252-1 |
対応地域 | 岩内郡、古宇郡 |
TEL&FAX | TEL:0135-62-1537 FAX:0135-63-0898 |
URL | http://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ith |
主な対応のしかた | 来所相談、訪問相談 |
ひきこもり等への対応方法 | ご本人やご家族の相談にのりながら、地域で安心して生活を送ることができるよう、状況に応じた支援をいたします。 |
対応者(職種・資格・経験・人数など) | 保健師2名 |
開業曜日・時間/休業日 | 平日8:45~17:30 |
必要経費 | 無料 |
情報提出年月 | 2021年4月 |
引きこもりと周辺状況への対応
〔2012.3〕
対応状態(引きこもりと周辺状態) | すべての状態に対応。 |
---|---|
対応者(専門職) | 保健師、嘱託医。 |
対応方法につき該当するものがあればお知らせください。 |
①相談またはカウンセリングをしている。 |