岐阜フリースクール大垣教室
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
(→さくら国際高等学校 岐阜学習相談センター 岐阜フリースクール 大垣教室) |
|||
(4人の利用者による、間の12版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category: | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:通信制高校と連携校|通信制高校と連携校]] > [[:Category:通信制高校と連携校・岐阜県|通信制高校と連携校・岐阜県]] > [[:Category:通信制高校サポート校・岐阜県|通信制高校サポート校・岐阜県]] > {{PAGENAME}} }} |
− | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category: | + | {{topicpath | [[メインページ]] >> [[:Category:岐阜県(地域)|岐阜県]] > [[:Category:大垣市(岐阜県)|大垣市]] > {{PAGENAME}} }} |
− | <metadesc> | + | |
+ | <metadesc>岐阜県の通信制サポート校、フリースクールの岐阜フリースクール大垣教室の紹介ページです。</metadesc> | ||
+ | |||
==さくら国際高等学校 岐阜学習相談センター 岐阜フリースクール 大垣教室== | ==さくら国際高等学校 岐阜学習相談センター 岐阜フリースクール 大垣教室== | ||
− | + | <table class="wikitable shousai-table"> | |
− | <table class="wikitable | + | <tr> |
− | < | + | <th>教育機関の性格</th> |
− | < | + | <td>通信制高校サポート校、フリースクール</td> |
− | < | + | </tr> |
− | </ | + | <tr> |
− | < | + | <th>教育活動の特色</th> |
− | < | + | <td>小中高生のために、保護者無料相談を行い、不登校問題の解決に、本人、保護者、当校の協力で推し進めている。<br> |
− | < | + | 電話相談は受け入れず、遠方の方も、直接面談を、毎週、火、木の1時~4時にて、行っている。</td> |
− | 電話相談は受け入れず、遠方の方も、直接面談を、毎週、火、木の1時~4時にて、行っている。</ | + | </tr> |
− | </ | + | <tr> |
− | < | + | <th><b>校長</b></th> |
− | < | + | <td>[[服部英雄]]</td> |
− | < | + | </tr> |
− | </ | + | <tr> |
− | < | + | <th><b>住所</b></th> |
− | < | + | <td>〒503-0897<br> 岐阜県大垣市伝馬町8番地 辻第3ビル1F |
− | < | + | <br> |
− | </ | + | <htmlet>school_021_gifu_freeschool_oogaki</htmlet> |
− | < | + | </td> |
− | < | + | </tr> |
− | < | + | <tr> |
− | </ | + | <th><b>TEL</b></th> |
− | < | + | <td>0584-74-3407</td> |
− | < | + | </tr> |
− | < | + | <tr> |
− | </ | + | <th><b>FAX</b></th> |
− | < | + | <td>0584-74-3407</td> |
− | < | + | </tr> |
− | < | + | <tr> |
− | </ | + | <th><b>URL</b></th> |
− | < | + | <td></td> |
− | < | + | </tr> |
− | < | + | <tr> |
− | </ | + | <th><b>Eメール</b></th> |
− | < | + | <td>nra52277@nifty.com</td> |
− | < | + | </tr> |
− | < | + | <tr> |
+ | <th><b>設置コース</b></th> | ||
+ | <td> | ||
<span style="font-size:130%; font-weight:bold;"><高等学校卒業資格取得専門学校></span> | <span style="font-size:130%; font-weight:bold;"><高等学校卒業資格取得専門学校></span> | ||
− | < | + | <dl> |
− | < | + | <dt><span style="font-weight:bold;">●普通科</span> |
− | < | + | <dt style="margin:0 0 1em 2em; padding:0">コース内容:学習支援、心の健康を取り戻す。<br> |
− | 定員:25名< | + | 定員:25名<br> |
実人数:22名 | 実人数:22名 | ||
− | </ | + | </dl> |
− | </ | + | </td> |
− | </ | + | </tr> |
− | < | + | <tr> |
− | < | + | <th><b>入学(入塾)の条件</b></th> |
− | < | + | <td> |
− | < | + | <dl> |
− | < | + | <dd>・学級定数の空席がある。<br> |
− | < | + | <dd>・入学試験は面接のみ<br> |
− | < | + | <dd>・面接で重視する点:高卒資格を取得したい気持ちがあれば充分<br> |
− | < | + | <dd>・入学可能な学年・学期:高1~高3迄。新入生は、4月、10月入学ができる。転入は随時入学許可。 |
− | </ | + | </dl> |
− | </ | + | </td> |
− | </ | + | </tr> |
− | < | + | <tr> |
− | < | + | <th><b>帰国子女の受入れ</b></th> |
− | < | + | <td>なし</td> |
− | </ | + | </tr> |
− | < | + | <tr> |
− | < | + | <th><b>不登校・高校中退生の受入れについてのその他のしくみ</b></th> |
− | < | + | <td>転入学希望者は随時受付け可能<br>新入・編入希望者は、4月・10月受付となります。</td> |
− | </ | + | </tr> |
− | < | + | <tr> |
− | < | + | <th><b>発達障害をもつ生徒の受入れ</b><br>(LD、AD/HD、アスペルガー症候群など)</th> |
− | < | + | <td>面談により入学を決定します。</td> |
− | </ | + | </tr> |
− | </ | + | <tr> |
− | + | <th>情報提供年月</th> | |
− | + | <td>2011年12月</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | </table> | |
− | + | [[Category:通信制高校と連携校・岐阜県|きふふりーすくーるおおがききょうしつ]] | |
+ | [[Category:通信制高校サポート校・岐阜県|きふふりーすくーるおおがききょうしつ]] | ||
+ | [[Category:大垣市(岐阜県)|きふふりーすくーるおおがききょうしつ]] | ||
+ | [[Category:岐阜県(地域)|きふふりーすくーるおおがききょうしつ]] | ||
− | + | 〔2012年10月2日までにアクセス数666件〕<br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + |
2020年10月26日 (月) 22:22時点における最新版
さくら国際高等学校 岐阜学習相談センター 岐阜フリースクール 大垣教室
教育機関の性格 | 通信制高校サポート校、フリースクール |
---|---|
教育活動の特色 | 小中高生のために、保護者無料相談を行い、不登校問題の解決に、本人、保護者、当校の協力で推し進めている。 電話相談は受け入れず、遠方の方も、直接面談を、毎週、火、木の1時~4時にて、行っている。 |
校長 | 服部英雄 |
住所 | 〒503-0897 岐阜県大垣市伝馬町8番地 辻第3ビル1F
|
TEL | 0584-74-3407 |
FAX | 0584-74-3407 |
URL | |
Eメール | nra52277@nifty.com |
設置コース |
<高等学校卒業資格取得専門学校>
|
入学(入塾)の条件 |
|
帰国子女の受入れ | なし |
不登校・高校中退生の受入れについてのその他のしくみ | 転入学希望者は随時受付け可能 新入・編入希望者は、4月・10月受付となります。 |
発達障害をもつ生徒の受入れ (LD、AD/HD、アスペルガー症候群など) |
面談により入学を決定します。 |
情報提供年月 | 2011年12月 |
〔2012年10月2日までにアクセス数666件〕