岩手県の定時制高校・通信制高校
(版間での差分)
(→岩手県の定時制高校・通信制高校) |
(→盛岡市) |
||
28行: | 28行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">岩手県立杜陵高等学校 通信制課程</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[岩手県立杜陵高等学校 通信制課程]]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
2020年8月6日 (木) 11:03時点における版
岩手県の定時制高校・通信制高校 }}
岩手県の定時制高校・通信制高校
生徒数は2019年4月
盛岡市
岩手県立杜陵高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 117名 |
所在地 | 〒020-8543 盛岡市上田2丁目3-1 |
TEL | 019-652-1813 |
FAX | 019-652-0195 |
岩手県立杜陵高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科・看護学科 473名 |
所在地 | 〒020-8543 盛岡市上田2丁目3-1 |
TEL | 019-652-1123 |
FAX | 019-652-0195 |
私立盛岡中央高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 515名 |
所在地 | 〒020-0122 盛岡市みたけ4丁目26-1 |
TEL | 019-622-6056 |
FAX | 019-622-6057 |
岩手県立盛岡工業高等学校 定時制課程 | |
学科・生徒数 | 工業科 22名 |
所在地 | 〒020-0841 盛岡市羽場18-11-1 |
TEL | 019-638-3141 |
FAX | 019-638-8134 |
一関市
私立一関学院高等学校 通信制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 110名 |
所在地 | 〒021-0871 一関市八幡町5-24 |
TEL | 0191-23-4240 |
FAX | 0191-23-4245 |
岩手県立一関第一高等学校 定時制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 24名 |
所在地 | 〒021-0894 一関市磐井町9-1 |
TEL | 0191-23-4311 |
FAX | 0191-23-6399 |
奥州市
岩手県立杜陵高等学校奥州分校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 74名 |
所在地 | 〒023-0816 奥州市水沢西町3-20 |
TEL | 0197-22-8611 |
FAX | 0197-22-8612 |
岩手県立杜陵高等学校奥州分校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 230名 |
所在地 | 〒023-0064 奥州市水沢土器田1 |
TEL | 0197-25-2983 |
FAX | 0197-25-2983 |
大船渡市
岩手県立大船渡高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 16名 |
所在地 | 〒022-0004 大船渡市猪川町長洞7-1 |
TEL | 0192-26-4441 |
FAX | 0192-26-4455 |
釜石市
岩手県立釜石高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 27名 |
所在地 | 〒026-0055 釜石市甲子町10-614-1 |
TEL | 0193-23-5317 |
FAX | 0193-23-7783 |
久慈市
岩手県立久慈高等学校長内分校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 47名 |
所在地 | 〒028-0051 久慈市川崎町1-15 |
TEL | 0194-53-3787 |
FAX | 0194-53-3792 |
二戸市
岩手県立福岡高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 22名 |
所在地 | 〒028-6101 二戸市福岡上平10 |
TEL | 0195-23-3385 |
FAX | 0195-23-3386 |
宮古市
岩手県立宮古高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 18名 |
所在地 | 〒027-0052 宮古市宮町2丁目1-1 |
TEL | 0193-63-6448 |
FAX | 0193-63-6448 |
岩手県立宮古高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 103名 |
所在地 | 〒027-0052 宮古市宮町2丁目1-1 |
TEL | 0193-63-7428 |
FAX | 0193-63-7428 |