あずさ第一高等学校 千葉キャンパス
(版間での差分)
4行: | 4行: | ||
<metadesc>千葉県野田市の通信制高校、あずさ第一高等学校の紹介ページです。</metadesc> | <metadesc>千葉県野田市の通信制高校、あずさ第一高等学校の紹介ページです。</metadesc> | ||
− | ==あずさ第一高等学校== | + | ==[[あずさ第一高等学校 野田キャンパス/野田本校]]== |
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="width:160px; text-align:left;">教育機関の性格</th> | <th style="width:160px; text-align:left;">教育機関の性格</th> | ||
− | <td style="width:440px;"> | + | <td style="width:440px;">広域通信制高校</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
18行: | 18行: | ||
*夢にむかっていく、オリジナルコースを任意で選択できます。<BR>(プロ講師から学べる本格的な授業です。) | *夢にむかっていく、オリジナルコースを任意で選択できます。<BR>(プロ講師から学べる本格的な授業です。) | ||
− | #基礎コース(英・数) | + | #1.基礎コース(英・数) |
− | #大学進学コース | + | #2.大学進学コース |
− | #資格コース | + | #3.資格コース |
− | #音楽コース | + | #4.音楽コース |
− | #ダンスコース | + | #5.ダンスコース |
− | #声優・アニメコース | + | #6.声優・アニメコース |
− | #ファッションコース | + | #7.ファッションコース |
− | + | #8.プログラミングコース | |
*教科書を広げて通常授業だけでなく「楽しく学べて、ためになる」スペシャル授業を取り入れています。 | *教科書を広げて通常授業だけでなく「楽しく学べて、ためになる」スペシャル授業を取り入れています。 | ||
57行: | 57行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="width:160px; text-align:left;">設置コースと学費</th> | <th style="width:160px; text-align:left;">設置コースと学費</th> | ||
− | <td style="width:440px;">入学金 0<br />諸費用(年間)30,000円程度<BR>※(健康診断費用・日本スポーツ振興センター料金・補助教材費・事務諸経費・送料・教科書・教材・レポート)<BR><BR> | + | <td style="width:440px;">入学金 0<br />諸費用(年間)30,000円程度<BR>※(健康診断費用・日本スポーツ振興センター料金・補助教材費・事務諸経費・送料・教科書・教材・レポート)<BR><BR>募集人員 1200名(2021年度) |
83行: | 83行: | ||
<td style="width:440px;"> | <td style="width:440px;"> | ||
本科生及び技能連携校、教育提携校の生徒を合わせ2588名(2019年5月1日時点)。</td> | 本科生及び技能連携校、教育提携校の生徒を合わせ2588名(2019年5月1日時点)。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:160px; text-align:left;">キャンパス名と所在地</th> | ||
+ | <td style="width:440px;"> | ||
+ | 大宮キャンパス;〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-66,048-782-9962<br> | ||
+ | 千葉キャンパス;〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-3-5,043-254-1877<br> | ||
+ | 柏キャンパス;〒277-0843 千葉県柏市明原1-2-2,04-7145-1023<br> | ||
+ | 渋谷キャンパス・東京本部;〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町5-4、03-6416-0425<br> | ||
+ | 立川キャンパス;〒190-0012 東京都立川市曙町1-17-1、お42-595-9915<br> | ||
+ | 町田キャンパス;〒194-0022 東京都町田市森野1-39-10、042-850-8800<br> | ||
+ | 横浜キャンパス;〒221-0834 神奈川県横浜市神奈川区台町14-22、045322-6336 | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="width:160px; text-align:left;">情報提供年月</th> | <th style="width:160px; text-align:left;">情報提供年月</th> | ||
− | <td style="width:440px;"> | + | <td style="width:440px;">2020年3月</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2020年3月24日 (火) 08:34時点における版
あずさ第一高等学校 野田キャンパス/野田本校
教育機関の性格 | 広域通信制高校 |
---|---|
教育活動の特色 |
特色
|
校長 | 白波瀬正人 |
住所 | 〒278-0037 野田市野田405番地の 1 |
TEL | 04ー7122ー2400 |
FAX | 04ー7125ー8115 |
URL | http://www.azusa1.ed.jp/ |
設置コースと学費 | 入学金 0 諸費用(年間)30,000円程度 ※(健康診断費用・日本スポーツ振興センター料金・補助教材費・事務諸経費・送料・教科書・教材・レポート) 募集人員 1200名(2021年度)
② スタンダードスタイル 3日制+one
③ フリーツーデイスタイル 2日制
一般通信制スタイル
※各学習スタイルの学費は正規の学費であり国からの就学支援金は差し引かれておりません。 |
在籍する生徒 | 本科生及び技能連携校、教育提携校の生徒を合わせ2588名(2019年5月1日時点)。 |
キャンパス名と所在地 |
大宮キャンパス;〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-66,048-782-9962 |
情報提供年月 | 2020年3月 |