第一学院高等学校 熊本キャンパス
8行: | 8行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>教育機関の性格</th> | <th>教育機関の性格</th> | ||
− | <td> | + | <td>通信制高校学習センター(広域通信・単位制)</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
23行: | 23行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>住所</th> | <th>住所</th> | ||
− | <td> | + | <td>〒860ー0806<br>熊本県熊本市中央区花畑町1ー5 尚亜ビル7F<br><htmlet>map_kumamoto_daiichigakuin_hs_kumamoto</htmlet></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>TEL</th> | <th>TEL</th> | ||
− | <td> | + | <td>096ー355ー8456</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
87行: | 87行: | ||
<th>各地のキャンパス(学習センター)</th> | <th>各地のキャンパス(学習センター)</th> | ||
<td>第一学院高等学校には養父本校と高萩本校の2校が本校です。2019年春時点で養父本校をスクーリング会場とするキャンパスを紹介します。 | <td>第一学院高等学校には養父本校と高萩本校の2校が本校です。2019年春時点で養父本校をスクーリング会場とするキャンパスを紹介します。 | ||
− | + | 富山、金沢、名古屋、豊橋、四日市、京都、大阪梅田、大阪、神戸、奈良、岡山、広島、松山、博多、小倉、熊本(所在地・連絡先は各キャンパスのページから)。</td> | |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
2020年3月4日 (水) 16:47時点における版
第一学院高等学校 熊本キャンパス
教育機関の性格 | 通信制高校学習センター(広域通信・単位制) |
---|---|
学校の特色 | 教育理念は「1/1(いちぶんのいち)の教育」。 一人ひとりの状況・ライフスタイルに合わせて「通学」「通信」の学習スタイルを選べるため、自分のペースで高校卒業を目指すことが可能です。 |
理事長 | 生駒富男 |
住所 | 〒860ー0806 熊本県熊本市中央区花畑町1ー5 尚亜ビル7F |
TEL | 096ー355ー8456 |
URL | https://www.daiichigakuin.ed.jp/course/special/ |
メール | kumamoto@daiichigakuin.ed.jp |
設置コース | 第一学院高校の設置コースは、キャンパス・本校により開講コースが異なります。詳しくはお問い合わせください。 <通学型(週1日~)> |
募集対象 |
■転入学:現在高等学校に在籍している方 |
学費 | 入学時期、コース等によって異なりますのでお問い合わせください。 ※本校は、高等学校等就学支援金の対象校です。 |
スクーリングその他 | ■通いたくなる! 少し先に入学した在校生(ピアサポーター)が新入生の学校生活を温かくサポートしてくれたり、友達づくりのきっかけになるサークル活動やイベントが充実していたり。第一学院高校には、楽しく通える様々なキッカケが整っています。 |
各地のキャンパス(学習センター) | 第一学院高等学校には養父本校と高萩本校の2校が本校です。2019年春時点で養父本校をスクーリング会場とするキャンパスを紹介します。 富山、金沢、名古屋、豊橋、四日市、京都、大阪梅田、大阪、神戸、奈良、岡山、広島、松山、博多、小倉、熊本(所在地・連絡先は各キャンパスのページから)。 |
情報提供年月 | 2019年7月 |