鹿島学園高等学校 通信制課程 津田沼キャンパス
(版間での差分)
36行: | 36行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>寄宿寮</th> | <th>寄宿寮</th> | ||
− | <td | + | <td>学生会館と契約、下宿先紹介など</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
45行: | 45行: | ||
<th>設置コースと学費</th> | <th>設置コースと学費</th> | ||
<td>普通コース=単位取得のためのレポート作成(通学回数により選択)<br> | <td>普通コース=単位取得のためのレポート作成(通学回数により選択)<br> | ||
− | + | ●通学コース別費用(前期・後期の年2回分割)=学費・学習管理費・校外学習・行事・教材・通信費の合計<br> | |
− | + | ||
5日コース=57,500円<br> | 5日コース=57,500円<br> | ||
3日コース=48,000円<br> | 3日コース=48,000円<br> | ||
52行: | 51行: | ||
1日コース=41,500円<br> | 1日コース=41,500円<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | ●鹿島学園高等学校本校への納入金が別途あります。</td> | |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
88行: | 87行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th | + | <th>情報提供年月</th> |
− | <td | + | <td>2019年7月</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
99行: | 98行: | ||
[[Category:千葉県(地域)|かしまがくえんこうこうつだぬまきゃんぱす]] | [[Category:千葉県(地域)|かしまがくえんこうこうつだぬまきゃんぱす]] | ||
[[Category:習志野市(千葉県)|かしまがくえんこうこうつだぬまきゃんぱす]] | [[Category:習志野市(千葉県)|かしまがくえんこうこうつだぬまきゃんぱす]] | ||
− |
2019年7月26日 (金) 08:17時点における版
鹿島学園高等学校 通信制課程 津田沼キャンパス
KG高等学院津田沼キャンパス
校種 | 通信制サポート校 |
---|---|
津田沼キャンパス長 | 古井敏昭 |
所在地 | 〒275-0016 千葉県習志野市津田沼3-6-38ー3F |
TEL | 047-406-4350 |
FAX | 047-406-4351 |
URL | |
メール | tsudanumacampus@hotmail.co.jp |
寄宿寮 | 学生会館と契約、下宿先紹介など |
教育相談員・心理カウンセラー等の配置 | 心理カウンセラー |
設置コースと学費 | 普通コース=単位取得のためのレポート作成(通学回数により選択) ●通学コース別費用(前期・後期の年2回分割)=学費・学習管理費・校外学習・行事・教材・通信費の合計 |
生徒数 | 定数60名、実人数45名 |