|
|
(1人の利用者による、間の4版が非表示) |
1行: |
1行: |
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:都道府県(地域)|都道府県(地域)]] > [[:Category:宮城県(地域)|宮城県(地域)]] > [[:Category:大河原町(宮城県)|大河原町]] > {{PAGENAME}} }} | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:都道府県(地域)|都道府県]] > [[:Category:宮城県(地域)|宮城県]] > {{PAGENAME}} }} |
| | | |
| ==大河原町== | | ==大河原町== |
− | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
| |
− | '''<宮城市町村予算>不登校生に支援施設'''<br>
| |
− | ◎大河原町<br>
| |
− | 一般会計の総額は78億1399万円で、前年度当初に比べ1.9%の減少。<br>
| |
− | 特別会計を含めた総額は国民健康保険特別会計や水道事業会計の増加を受け、4.4%増の148億9192万円となった。<br>
| |
− | 新規事業は教育関連が目立つ。心のケアハウス事業では、不登校に悩む小中学生を支援する施設を新たに設ける。<br>
| |
− | 新学校給食センターの整備に向け、基本計画も策定する。<br>
| |
− | 子ども医療費助成は、対象を前年度までの15歳以下から18歳以下に拡大。<br>
| |
− | 対象とする世帯の所得制限を撤廃する。<br>
| |
− | 歳入は、町税が前年度比1.7%減の27億4579万円、地方交付税は11.8%減の16億2156万円を見込んだ。<br>
| |
− |
| |
− | <主な事業(単位・万円)><br>
| |
− | ◇子ども医療費助成事業 10,807<br>
| |
− | ◇心のケアハウス事業 2,741<br>
| |
− | ◇金ケ瀬小屋上防水改修工事 2,470<br>
| |
− | ◇新学校給食センター整備検討事業 300<br>
| |
− | ◇町村合併60周年記念事業 67<br>
| |
− | 〔河北新報ONLINE NEWS 2016年4月16日 宮城のニュース〕 <br>
| |
| | | |
| [[Category:宮城県(地域)|おおがわらまち]] | | [[Category:宮城県(地域)|おおがわらまち]] |
− | [[Category:大河原町(宮城県)|おおがわらまち]]
| |
− |
| |
− | ===カラーボックス===
| |
− | [[:カテゴリ:ヒッキー生活充実展示場|紹介する商品はこちら⇒◎]]
| |
− |
| |
− | <htmlet>00ama_bousai_box001</htmlet>
| |
− | <htmlet>00ama_bousai_box002</htmlet>
| |
− | <htmlet>00ama_bousai_box003</htmlet>
| |