鹿島学園高等学校 通信制課程 蒲田キャンパス
(版間での差分)
(→鹿島学園高等学校 通信制課程 蒲田キャンパス) |
|||
42行: | 42行: | ||
<th style="width:160px; text-align:left;">設置・学科コースと学費</th> | <th style="width:160px; text-align:left;">設置・学科コースと学費</th> | ||
<td style="width:460px;"> | <td style="width:460px;"> | ||
− | 入学金: 50,000円(入学時のみ)<br /> | + | 入学金: 50,000円(入学時のみ)<br />施設費: 年間24,000円<br /> |
単位履修料: 7,000円/1単位(就学支援金制度あり)<br /> | 単位履修料: 7,000円/1単位(就学支援金制度あり)<br /> | ||
通信費: 5,000円/年<br /> | 通信費: 5,000円/年<br /> | ||
48行: | 48行: | ||
日本スポーツセンター掛金: 252円/年 | 日本スポーツセンター掛金: 252円/年 | ||
− | + | '''<コース>''' | |
− | + | ||
*'''週1日コース''' | *'''週1日コース''' | ||
− | :登校日に課題指導。行事参加可能。<br> | + | :登校日に課題指導。行事参加可能。<br>授業料: 15,000円+税/月 |
*'''週2~4日コース''' | *'''週2~4日コース''' | ||
94行: | 93行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="width:160px; text-align:left;">情報提供年月</th> | <th style="width:160px; text-align:left;">情報提供年月</th> | ||
− | <td style="width:460px;"> | + | <td style="width:460px;">2017年2月</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
2017年7月23日 (日) 09:56時点における版
鹿島学園高等学校 通信制課程 蒲田キャンパス
校種 | 広域通信制高等学校 |
---|---|
法人名 | 有限会社 新光コーポレーション |
代表者 | キャンパス長:長澤利保 |
所在地 | 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-36-2 相互蒲田ビル7F |
TEL | 03-6428-7464 |
FAX | 03-6428-7465 |
寮または寄宿舎 | なし |
教育相談員 心理カウンセラー等の配置 |
あり(教育相談員) |
設置・学科コースと学費 |
入学金: 50,000円(入学時のみ) <コース>
※全てのコースに運営諸費用: 5,000円+税/月がかかります。(半期ごとの納入) |
転入学・編入学の条件 |
|
帰国子女などの受入れ (外国からの帰国生,外国籍の子どもの入学など) |
あり (条件:特になし) |
4月以外の入学時期 |
新入生は10月入学あり。 |
過年度生の入学 (中学卒業後1年以上経た生徒) |
あり |
資格を単位取得に認める制度 (高卒認定資格、パソコン資格、検定資格など) |
あり (具体的には大検を単位として認める場合があります) |
発達障害をもつ生徒の受入れ (LD、AD/HD、アスペルガー症候群など) |
生徒の状態により受入れる |
情報提供年月 | 2017年2月 |