|
|
4行: |
4行: |
| File:首里城正殿・沖縄県.jpg|*首里城正殿・沖縄県 | | File:首里城正殿・沖縄県.jpg|*首里城正殿・沖縄県 |
| </gallery> | | </gallery> |
− |
| |
− |
| |
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり・不登校の周辺ニュース|ひきこもり・不登校の周辺ニュース]] > [[:Category:事項百科|事項百科]] > {{PAGENAME}} }}
| |
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:沖縄県(地域)|沖縄県]] > [[:Category:那覇市(沖縄県)|那覇市]] > {{PAGENAME}} }}
| |
− |
| |
− | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
| |
− | ◆'''高校進学90.5% 支援成果表れる 那覇 保護世帯の子ども'''<br>
| |
− | 2016年3月に中学校を卒業した那覇市内の生活保護世帯の子どもの高校進学率が、90・5%と高い水準を維持していることが同市福祉部保護管理課のまとめで分かった。<br>
| |
− | 生活保護世帯の中学3年生116人のうち105人が高校に進学した。<br>
| |
− | 進学率は過去最高だった14年度の95・1%よりは下がったが、過去2番目の高さを維持した。<br>
| |
− | 市では福祉部保護管理課の児童自立支援員5人が市内の全生活保護世帯の中学生約300人を対象に学校訪問や家庭訪問をして実態を把握し、課題解決へ支援を続けている。<br>
| |
− | このチームが発足した10年度から進学率は上昇傾向を続けており、取り組みの成果が出ているとみられる。<br>
| |
− | 支援員チームでは高校入学や卒業だけでなく、その後の就労までを見据え、意欲の喚起や学習支援に努める。<br>
| |
− | 市では本年度から児童自立支援員を13人に増やし、対象を小学生と高校生にも広げて対策に力を入れる。<br>
| |
− | 〔2016年5月22日・貧困ネット、平成28(2016)年5月8日 琉球新報 朝刊〕 <br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり・不登校の周辺ニュース|ひきこもり・不登校の周辺ニュース]] > [[:Category:事項百科|学習支援・無料塾]] > {{PAGENAME}} }}
| |
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:沖縄県(地域)|沖縄県]] > [[:Category:那覇市(沖縄県)|那覇市]] > {{PAGENAME}} }}
| |
− | ==kukulu(ククル)==
| |
− | ===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
| |
− | ◆'''<希望この手に 沖縄の貧困・子どものいま>'''<br>
| |
− | '''第3部(5) 中高生の居場所 Kukulu 学習、生活、就労を支援 中退と貧困化防ぐ'''<br>
| |
− | 大型連休に挟まれた平日の昼間。那覇市牧志にある子どもの居場所「kukulu(ククル)」で、食卓を囲みながら中高生の笑い声が響く。<br>
| |
− | 昼ご飯の献立は、ギョーザとチャーハンにあえ物だ。<br>
| |
− | 「食事の片付け係は、じゃんけんして決めよう」。1人の女子生徒が声を掛ける。<br>
| |
− | 負けた人が、食器洗いを始めると、他の数人がサッカーゲームやビリヤードに興じる。<br>
| |
− | 「kukulu」は「NPO法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい」(金城隆一代表理事)が運営。<br>
| |
− | 困窮や親の病気、いじめなどさまざまな事情を背景に、学校へ通うことの難しい子どもたちの居場所で「学習支援」「生活支援」「就労支援」を手掛ける。<br>
| |
− | 「一緒にごはんを食べよう」を合言葉に週2回開所。<br>
| |
− | 2013年7月から15年3月まで、那覇市の委託事業として生活保護世帯の不登校の子どもたちを対象にしていたが、委託事業が終了。<br>
| |
− | 昨年12月から自主事業として、保護世帯以外の子どもたちにも門戸を開いている。<br>
| |
− | 32人いる利用者のうち、約10人ほどが常時利用している。<br>
| |
− | 寄付金や古本販売で運営費を捻出している。<br>
| |
− | kukuluの特徴は、15~20歳ぐらいと10代後半の若者の多さにある。<br>
| |
− | 県内の各市町村にある子ども食堂を含む「居場所」は、小中学生の利用が多いといわれる中、高校生を含む10代後半の「居場所」は珍しい。<br>
| |
− | 訪問相談も手掛ける。<br>
| |
− | 外出が困難な子どもの自宅を金城代表理事らが訪ね、保護者の相談に乗り、子どもの来所を後押ししている。<br>
| |
− | 那覇市の教育委員会の不登校支援は中学生までが対象だが、kukuluでは高校中退防止にも取り組んでいる。<br>
| |
− | 金城代表理事は「中学校で不登校を経験している子は、高校生になっても中退のリスクを抱えている」として「高校を卒業するまで見届ける。寄り添いが大切だ」と強調する。<br>
| |
− | 高校中退者の多さは、県内の子どもを取り巻く課題の一つ。<br>
| |
− | 県立学校教育課によると公立・私立を合わせた県内高校の中途退学者は14年度で1144人に上る。<br>
| |
− | 退学率は2・2%で、全国平均の1・5%を上回る。<br>
| |
− | 高校中退から生じる課題に詳しい「NPO法人さいたまユースサポートネット」代表理事の青砥(あおと)恭(やすし)氏は「10代で支援がないまま、高校を中退していく人は非正規雇用かアルバイトの働き方をする人が多くなり、ほぼ貧困になっていく」と指摘。<br>
| |
− | 高校中退防止の必要性を説いた上で「学校と福祉部門が連携して、中学生のうちから学ぶ喜びと将来へ期待を抱けるような支援が大事」と強調した。<br>
| |
− | kukuluでは再開所以降、人間関係などに悩み高校中退の危機に遭った4人を支援した。<br>
| |
− | 定時制高校の午前部に通っていた16歳の男子生徒に対しては、通信制への転籍を提案した。<br>
| |
− | 男子生徒は支援員からリポートの書き方を教えてもらい、学業を続けている。<br>
| |
− | 「今週はいつもより早めにリポート出したよ。頑張っているでしょ」と誇らしげに話した。<br>
| |
− | 「学校へ行かなくちゃ」。定時制高校の夜間部に通う女子高校生がリュックサックを背負う。<br>
| |
− | 「行ってらっしゃーい」と他の子が手を振り見送る。<br>
| |
− | 居場所で仲間と過ごし、エネルギーを充実させて、外へ向かう。<br>
| |
− | 金城代表理事は今後は就労支援にも力を入れたい考えだ。カフェを併設し、接客を経験してもらうほか、キャリア教育も導入したいという。<br>
| |
− | 「子どもの声をしっかり拾って、子どもに寄り添う場であり続けたい」と意欲を見せた。<br>
| |
− | 〔2016年5月17日・貧困ネット、平成28(2016)年5月7日 琉球新報 朝刊〕 <br>
| |
− | [[:Category:ひきこもり・不登校の周辺ニュース|くくる]]
| |
− | [[:Category:学習支援・無料塾|くくる]]
| |
− | [[:Category:沖縄県(地域)|くくる]]
| |
− | [[:Category:那覇市(沖縄県)|くくる]]
| |
− |
| |
| | | |
| [[Category:沖縄県(地域)|なはし]] | | [[Category:沖縄県(地域)|なはし]] |