|
|
52行: |
52行: |
| <htmlet>00ama_fashon_parka005</htmlet> | | <htmlet>00ama_fashon_parka005</htmlet> |
| <htmlet>05_am_sekaishi_nenpyo_chizu_2015_001</htmlet> | | <htmlet>05_am_sekaishi_nenpyo_chizu_2015_001</htmlet> |
− |
| |
− | ===総括表===
| |
− | <table class="wikitable">
| |
− | <TR>
| |
− | <TD style="width:100px;">4分類</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">居住支部無差別名簿</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">職域支部無差別名簿</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">合計</TD>
| |
− | </TR>
| |
− | <TR>
| |
− | <TD style="width:100px;"> 〇</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">15</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;"> 6</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">21</TD>
| |
− | </TR>
| |
− | <TR>
| |
− | <TD style="width:100px;"> △</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">27</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;"> 4</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">31</TD>
| |
− | </TR>
| |
− | <TR>
| |
− | <TD style="width:100px;"> ?</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">70</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">21</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">91</TD>
| |
− | </TR>
| |
− | <TR>
| |
− | <TD style="width:100px;"> ×</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">16</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;"> 1</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">17</TD>
| |
− | </TR>
| |
− | <TR>
| |
− | <TD style="width:100px;">小計</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">128</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;"> 32</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">160</TD>
| |
− | </TR>
| |
− | </table>
| |
− | <table class="wikitable">
| |
− | <TR>
| |
− | <TD style="width:100px;">留守</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;"> 97</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;"> 34</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">131</TD>
| |
− | </TR>
| |
− | <TR>
| |
− | <TD style="width:100px;">留守電</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">105</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;"> 58</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">163</TD>
| |
− | </TR>
| |
− | <TR>
| |
− | <TD style="width:100px;">不使用</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">140</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;"> 42</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">182</TD>
| |
− | </TR>
| |
− | <TR>
| |
− | <TD style="width:100px;">その他</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;"> 37</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;"> 1</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;"> 38</TD>
| |
− | </TR>
| |
− | <TR>
| |
− | <TD style="width:100px;">小計</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">379</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">135</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">514</TD>
| |
− | </TR>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− | <table class="wikitable">
| |
− | <TR>
| |
− | <TD style="width:100px;">総合計</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">507</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">167</TD>
| |
− | <TD style="width:100px;">674</TD>
| |
− | </TR>
| |
− | </table>
| |