フリースペース コスモ
(版間での差分)
9行: | 9行: | ||
⇒[[文化学習協同ネットワーク]]を参照。 | ⇒[[文化学習協同ネットワーク]]を参照。 | ||
<div style="font-size:90%;"></div> | <div style="font-size:90%;"></div> | ||
+ | <div style="text-align:right;width:600px">2013.3</div> | ||
{| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" width="600" | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" width="600" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
! bgcolor="#f0f0f0" width="200"|教育機関としての性格 | ! bgcolor="#f0f0f0" width="200"|教育機関としての性格 | ||
2014年5月21日 (水) 17:20時点における版
フリースペース コスモ
⇒文化学習協同ネットワークを参照。
2013.3
教育機関としての性格 |
フリースクール フリースペース (不登校の子どもたちの居場所) |
---|---|
教育活動の特色 | コスモでは、みんなが思い思いに過ごします。ホッと安心できる、自分の中にエネルギーが蓄えられる、そんな居場所です。「メンバーたちのペースで、メンバーたちのしたいことを」。それがコスモの基本的な生活です。 コスモのある建物には、労働体験の場「コミュニティ・ベーカリー 風のすみか」など、社会への一歩を支える事業が併設しています。居場所から、社会自立支援までトータルに支える環境がそろっています。 学習障害(LD)やADHD、アスペルガー障害など、特別な教育ニーズのあるお子さんのサポートも行なっています。ご相談ください。 |
代表理事 | 佐藤洋作 |
住所 | 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 1-14-3 文化学習協同センター内 |
TEL | 0422-47-8706 |
FAX | 0422-47-8709 |
URL | http://www.npobunka.net/ |
Eメール | cosmo@npobunka.net |
法人名 | NPO法人 文化学習協同ネットワーク |
設置コースと学費 |
NPO年会費 3,000円 月々の会費 38,000円 施設費(年間) 50,000円 |
生徒数・内訳 |
|
児童・生徒の在籍する学校との協力 | 地域の相談学級との情報交換や、教育委員会とも連携し支援を行なっています。 |
親の会など | 毎月1回、コスモでのメンバーの様子や、家での様子などを話し合ったりしています。コスモと同じ場所で活動していますので、連絡先はコスモと同じです。 |