通信制大学・放送大学・千葉県
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
7行: | 7行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="450">'''放送大学・教養学部'''<br> | + | <td width="450">'''[[放送大学・教養学部]]'''<br> |
〒261-8586 千葉市美浜区若葉2丁目11番地<br> | 〒261-8586 千葉市美浜区若葉2丁目11番地<br> | ||
入学定員:55000名<br> | 入学定員:55000名<br> | ||
14行: | 14行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td width="450">''' | + | <td width="450">'''[[放送大学千葉学習センター]]'''<br> |
〒261-8586 千葉市美浜区若葉2丁目11番地 | 〒261-8586 千葉市美浜区若葉2丁目11番地 | ||
<br>放送大学本部敷地内<br> | <br>放送大学本部敷地内<br> |
2023年5月16日 (火) 00:13時点における最新版
目次 |
放送大学
放送大学・教養学部 〒261-8586 千葉市美浜区若葉2丁目11番地 |
放送大学千葉学習センター 〒261-8586 千葉市美浜区若葉2丁目11番地
|
通信制大学
帝京平成大学・現代ライフ学部 定員=220名 |
聖徳大学・人文学部 定員=975名 |
通信制短期大学
聖徳大学短期大学・保育科 定員=500名 |
通信制大学大学院
放送大学大学院 〒261-8586 千葉市美浜区若葉2-11 |
帝京平成大学大学院 〒290-0193 千葉県市原市潤井戸大谷2289-23 |
聖徳大学大学院 〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550 |