島根県の定時制高校・通信制高校
(版間での差分)
9行: | 9行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">島根県立松江工業高等学校 定時制課程</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[島根県立松江工業高等学校 定時制課程]]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
28行: | 28行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">島根県立宍道高等学校 定時制課程</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[島根県立宍道高等学校 定時制課程]]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
70行: | 70行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;">島根県立浜田高等学校 定時制課程</th> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">[[島根県立浜田高等学校 定時制課程]]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
112行: | 112行: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th colspan="2" style="width:500px;"> | + | <th colspan="2" style="width:500px;">私立[[明誠高等学校 通信制課程]]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
2021年10月21日 (木) 22:37時点における版
島根県の定時制高校・通信制高校
生徒数は2019年4月
松江市
島根県立松江工業高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科・工業科 43名 |
所在地 | 〒690-8528 松江市古志原4丁目1-10 |
TEL | 0852-67-2118 |
FAX | 0852-67-2128 |
島根県立宍道高等学校 定時制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 220名 |
所在地 | 〒699-0492 松江市宍道町宍道1586 |
TEL | 0852-66-7577 |
FAX | 0852-66-7117 |
島根県立宍道高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 1204名 |
所在地 | 〒699-0492 松江市宍道町宍道1586 |
TEL | 0852-66-7577 |
FAX | 0852-66-7117 |
浜田市
島根県立浜田高等学校 定時制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 66名 |
所在地 | 〒697-8789 浜田市黒川町3749 |
TEL | 0855-22-0187 |
FAX | 0855-22-2549 |
島根県立浜田高等学校 通信制課程 | |
学科・生徒数 | 普通科 200名 |
所在地 | 〒697-8789 浜田市黒川町3749 |
TEL | 0855-22-0187 |
FAX | 0855-22-2549 |
益田市
私立明誠高等学校 通信制課程 | |
---|---|
学科・生徒数 | 普通科 258名 |
所在地 | 〒698-0006 益田市三宅町7-37 |
TEL | 0856-23-6877 |
FAX | 0856-22-8729 |