未来高等学校新居浜分校
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
(1人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
+ | {{topicpath|[[メインページ]]>>[[:Category:愛媛県|愛媛県(団体)]] > [[:Category:通信制高校と連携校|通信制高校と連携校]] > [[:Category:通信制高校と連携校・愛媛県|通信制高校と連携校・愛媛県]] > [[:Category:通信制高校・愛媛県|通信制高校・愛媛県]] > {{PAGENAME}} }} | ||
+ | {{topicpath|[[メインページ]]>>[[:Category:愛媛県(地域)|愛媛県]] > [[:Category:新居浜市(愛媛県)|新居浜市]] > {{PAGENAME}} }} | ||
+ | |||
+ | <metadesc>愛媛県新居浜市の通信制高校の未来高等学校新居浜校分校の紹介ページです。</metadesc> | ||
+ | |||
==学校法人河原学園 未来高等学校新居浜校分校== | ==学校法人河原学園 未来高等学校新居浜校分校== | ||
− | + | <table class="wikitable shousai-table"> | |
− | + | <tr> | |
− | 学年制・単位制の両面のメリットを生かし、個別対応も大切にしながら支援を行う。<br> | + | <th>教育機関の性格</th> |
+ | <td>通信制課程、普通科</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>呼びかけ&不登校・中退生への対応</th> | ||
+ | <td>学年制・単位制の両面のメリットを生かし、個別対応も大切にしながら支援を行う。<br> | ||
通学型通信制(週5日・週2日)により、生徒それぞれのペースで、少しずつ自信を持ちながら登校できる。<br> | 通学型通信制(週5日・週2日)により、生徒それぞれのペースで、少しずつ自信を持ちながら登校できる。<br> | ||
安心してのびのびと自分磨き。「じぶんタイム」(クラブ活動)、「習熟度別学習」。<br> | 安心してのびのびと自分磨き。「じぶんタイム」(クラブ活動)、「習熟度別学習」。<br> | ||
併設されている河原ITビジネス専門学校との高専連携授業。<br> | 併設されている河原ITビジネス専門学校との高専連携授業。<br> | ||
− | 内容豊富な特別活動。各種検定試験にチャレンジ。< | + | 内容豊富な特別活動。各種検定試験にチャレンジ。</td> |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>校長</th> | |
− | + | <td>印南扶美恵</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>住所</th> | |
− | + | <td>〒792-0812 愛媛県新居浜市坂井町1丁目9-23</td> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | 週5日コースは40万円~55.6万円。<br> | + | <th>TEL</th> |
+ | <td>0892-34-9555</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>FAX</th> | ||
+ | <td>0892-34-6009</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>URL</th> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>メール</th> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>教育相談室</th> | ||
+ | <td>あり。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>設置コース</th> | ||
+ | <td>週5日コースは40万円~55.6万円。<br> | ||
週2日コースは22万円~37.6万円。<br> | 週2日コースは22万円~37.6万円。<br> | ||
− | 通信制基本コースは10万円~25.6万円。<br> | + | 通信制基本コースは10万円~25.6万円。</td> |
− | 入学定員:170名。1年22名、2年37名、3年33名、県外学習センター77名。< | + | </tr> |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>入学諸経費</th> | |
− | + | <td>入学金5万円(週5日コース・週2日コース)、2万円(通信制基本コース)。<br> | |
− | + | 施設設備費・教育振興費・平日コース費・補助活動費・授業料の合計は家計収入とコース別によります。<br> | |
− | + | *就学支援金を差し引いた金額。</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>生徒数</th> | ||
+ | <td>入学定員:170名。1年22名、2年37名、3年33名、県外学習センター77名。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>転入学・編入学の条件</th> | ||
+ | <td>入学試験(面接・書類審査)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>入学できる時期</th> | ||
+ | <td>4月と10月。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>資格等の単位認定制度</th> | ||
+ | <td>ある(高卒認定資格)。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>発達障害生の受入れ</th> | ||
+ | <td>(LD、AD/HD、アスペルガー症候群など)あり。</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:通信制高校と連携校・愛媛県|みらいこうとうがっこうにいはまぶんこう]] |
[[Category:通信制高校・愛媛県|みらいこうとうがっこうにいはまぶんこう]] | [[Category:通信制高校・愛媛県|みらいこうとうがっこうにいはまぶんこう]] | ||
[[Category:新居浜市(愛媛県)|みらいこうとうがっこうにいはまぶんこう]] | [[Category:新居浜市(愛媛県)|みらいこうとうがっこうにいはまぶんこう]] | ||
[[Category:愛媛県(地域)|みらいこうとうがっこうにいはまぶんこう]] | [[Category:愛媛県(地域)|みらいこうとうがっこうにいはまぶんこう]] |
2020年10月30日 (金) 17:09時点における最新版
学校法人河原学園 未来高等学校新居浜校分校
教育機関の性格 | 通信制課程、普通科 |
---|---|
呼びかけ&不登校・中退生への対応 | 学年制・単位制の両面のメリットを生かし、個別対応も大切にしながら支援を行う。 通学型通信制(週5日・週2日)により、生徒それぞれのペースで、少しずつ自信を持ちながら登校できる。 |
校長 | 印南扶美恵 |
住所 | 〒792-0812 愛媛県新居浜市坂井町1丁目9-23 |
TEL | 0892-34-9555 |
FAX | 0892-34-6009 |
URL | |
メール | |
教育相談室 | あり。 |
設置コース | 週5日コースは40万円~55.6万円。 週2日コースは22万円~37.6万円。 |
入学諸経費 | 入学金5万円(週5日コース・週2日コース)、2万円(通信制基本コース)。 施設設備費・教育振興費・平日コース費・補助活動費・授業料の合計は家計収入とコース別によります。 |
生徒数 | 入学定員:170名。1年22名、2年37名、3年33名、県外学習センター77名。 |
転入学・編入学の条件 | 入学試験(面接・書類審査) |
入学できる時期 | 4月と10月。 |
資格等の単位認定制度 | ある(高卒認定資格)。 |
発達障害生の受入れ | (LD、AD/HD、アスペルガー症候群など)あり。 |