障害児入所施設
提供: 不登校ウィキ・WikiFutoko | 不登校情報センター
(版間での差分)
(1人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり周辺ニュース|ひきこもり周辺ニュース]] > [[:Category: | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり周辺ニュース|ひきこもり周辺ニュース]] > [[:Category:児童福祉施設|児童福祉施設]] > {{PAGENAME}} }} |
==障害児入所施設== | ==障害児入所施設== | ||
− | + | <table class="wikitable shousai-table"> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>種類・内容</th> | |
− | + | <td>児童福祉法に基づく施設で、知的・身体障害などがあり、親元で暮らせない原則18歳未満の子が、児童相談所の決定や保護者との契約に基づき入所する。<br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | 児童福祉法に基づく施設で、知的・身体障害などがあり、親元で暮らせない原則18歳未満の子が、児童相談所の決定や保護者との契約に基づき入所する。<br> | + | |
生活訓練を行う「福祉型」と、治療もする「医療型」がある。<br> | 生活訓練を行う「福祉型」と、治療もする「医療型」がある。<br> | ||
− | + | 厚労省調査では虐待で入所3割。14年度、全国で2100人</td> | |
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:障害者のニュース|しょうがいじにゅうしょしせつ]] |
− | [[Category: | + | [[Category:児童福祉施設|0しょうがいじにゅうしょしせつ]] |
2022年1月3日 (月) 00:16時点における最新版
障害児入所施設
種類・内容 | 児童福祉法に基づく施設で、知的・身体障害などがあり、親元で暮らせない原則18歳未満の子が、児童相談所の決定や保護者との契約に基づき入所する。 生活訓練を行う「福祉型」と、治療もする「医療型」がある。 |
---|